| 项目编号 | CXCJ****-**6 |
|---|---|
| 项目名称 | 长兴县龙山街道桃花岕林区道路崩塌治理项目开挖土石方资源量 |
| 资产类别 | 在建工程 |
| 转让方名称 | 龙山街道 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍卖 |
| 转让说明事项 | 无 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | CXCJ****-**6 |
|---|---|
| 项目名称 | 长兴县龙山街道桃花岕林区道路崩塌治理项目开挖土石方资源量 |
| 资产类别 | 在建工程 |
| 转让方名称 | 龙山街道 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 拍卖 |
| 转让说明事项 | 无 |