| 项目编号 | HJHGQ****J**8 |
|---|---|
| 项目名称 | 人工湿地恢复工程用地范围内砂质粘性土公开转让项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 人工湿地恢复工程用地范围内砂质粘性土公开转让项目,标的位于黄山区永丰乡卧虎高尔夫球场(砂质粘性土堆场),总量约为****0.**立方米,按单价**元/ m3计,总价******.**元为竞拍底价。 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | HJHGQ****J**8 |
|---|---|
| 项目名称 | 人工湿地恢复工程用地范围内砂质粘性土公开转让项目 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 人工湿地恢复工程用地范围内砂质粘性土公开转让项目,标的位于黄山区永丰乡卧虎高尔夫球场(砂质粘性土堆场),总量约为****0.**立方米,按单价**元/ m3计,总价******.**元为竞拍底价。 |