| 项目编号 | N****GQ****** |
|---|---|
| 项目名称 | 宁波市奉康健康产业发展有限公司**%股权(对应****万元认缴出资额,已实缴****万元)转让公告 |
| 转让方名称 | 宁波甬康企业管理有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 无 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | 0.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | |
| 与转让相关的其他条件 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | N****GQ****** |
|---|---|
| 项目名称 | 宁波市奉康健康产业发展有限公司**%股权(对应****万元认缴出资额,已实缴****万元)转让公告 |
| 转让方名称 | 宁波甬康企业管理有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 无 |
| 转让比例 | ** |
| 挂牌价格 | 0.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | |
| 与转让相关的其他条件 |