| 项目编号 | CQ************1 |
|---|---|
| 项目名称 | 南京远古水业股份有限公司2.**%的股权 |
| 转让方名称 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 |
| 转让比例 | 2.** |
| 挂牌价格 | **,**3,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 本项目不设置资格条件。 |
| 与转让相关的其他条件 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | CQ************1 |
|---|---|
| 项目名称 | 南京远古水业股份有限公司2.**%的股权 |
| 转让方名称 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 中国石化集团资产经营管理有限公司 |
| 转让比例 | 2.** |
| 挂牌价格 | **,**3,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 本项目不设置资格条件。 |
| 与转让相关的其他条件 |