项目概况
伊金霍洛旗应急救援指挥中心改建项目-信息化设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCYQ-G-H-******
项目名称:伊金霍洛旗应急救援指挥中心改建项目-信息化设备采购及安装
采购方式:公开招标
预算金额:9,**9,**7.**元
采购需求:
合同包1(伊金霍洛旗应急救援指挥中心改建项目-信息化设备采购及安装):
合同包预算金额:9,**9,**7.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED | COB小间距LED显示屏 | **.**(㎡) | 详见采购文件 | 3,**8,**0.** | - |
| 1-2 | 其他终端设备 | LED多媒体终端 | **(台) | 详见采购文件 | **5,**7.** | - |
| 1-3 | 电容器柜 | 配电柜 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**9.** | - |
| 1-4 | 其他视频设备 | HDMI转DP转接头 | **(个) | 详见采购文件 | 9,**3.** | - |
| 1-5 | 机柜 | 机柜 | 3(台) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-6 | 其他视频设备 | 钢结构 | **(㎡) | 详见采购文件 | **,**3.** | - |
| 1-7 | 其他视频设备 | **8寸一体机 | 3(台) | 详见采购文件 | **9,**8.** | - |
| 1-8 | LED | COB小间距LED显示屏 | **.**(㎡) | 详见采购文件 | **3,**5.** | - |
| 1-9 | 电容器柜 | 配电柜 | 2(套) | 详见采购文件 | **,**4.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 钢结构 | **.**(㎡) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | LED | COB小间距LED显示屏 | **.**(㎡) | 详见采购文件 | 1,**3,**0.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 钢结构 | **.**(㎡) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 网线 | **(箱) | 详见采购文件 | 5,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 1,**0(米) | 详见采购文件 | 9,**6.** | - |
| 1-** | 基础软件 | 无纸化系统服务软件(Win) | 1(套) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | 服务器 | 无纸化服务器(E3) | 1(台) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 基础软件 | 无纸化客户端软件(win) | **(套) | 详见采购文件 | **,**4.** | - |
| 1-** | 终端机 | 无纸化客户端主机(win) | **(台) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | **.6寸液晶升降器(带话筒) | **(台) | 详见采购文件 | **9,**0.** | - |
| 1-** | 其他终端设备 | 投屏一体化终端(含软件) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,**9.** | - |
| 1-** | 其他终端设备 | eShare视频终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,**1.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 数字会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**1.** | - |
| 1-** | 交换设备 | 网络交换机(**口) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,**6.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 分布式中心管理节点 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 分布式输入节点 | **(台) | 详见采购文件 | **5,**2.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 分布式坐席输出节点 | **(台) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 分布式拼接输出节点 | **(台) | 详见采购文件 | **,**4.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 分布式矩阵输出节点 | 9(台) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 信号桌插 | 3(台) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | 其他输入输出设备 | 接入交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 集中供电设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,**3.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 安装托盘 | **(个) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 音箱 | 有源扩声音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | **,**3.** | - |
| 1-** | 音箱 | 8寸同轴吸顶音箱 | **(只) | 详见采购文件 | **,**4.** | - |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 6(台) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 音箱壁挂安装架 | 2(套) | 详见采购文件 | **8.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | 调音台 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 反馈抑制器 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 其他电源设备 | 时序电源 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,**7.** | - |
| 1-** | 音箱 | **单元无源柱式音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,**5.** | - |
| 1-** | 音箱 | 8单元无源柱式音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 音箱壁挂安装架 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,**7.** | - |
| 1-** | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 调音台 | 模拟调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,**9.** | - |
| 1-** | 音箱 | 8单元无源柱式音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 8,**1.** | - |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,**7.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 音箱壁挂安装架 | 2(套) | 详见采购文件 | **5.** | - |
| 1-** | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-** | 调音台 | 模拟调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,**9.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 数字会议主机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**6.** | - |
| 1-** | 话筒设备 | 主席话筒 | 3(只) | 详见采购文件 | **,**5.** | - |
| 1-** | 话筒设备 | 代表话筒 | **(只) | 详见采购文件 | **8,**3.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 专用延长线缆 | 4(条) | 详见采购文件 | 3,**4.** | - |
| 1-** | 话筒设备 | 无线手持话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,**6.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 天线分配器 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 其他天线 | 指向性天线 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,**0.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 综合可视化控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | ipc批量授权 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-** | 控制器 | 强电控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,**3.** | - |
| 1-** | 其他电源设备 | 时序电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,**6.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 无线控制平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,**5.** | - |
| 1-** | 路由器 | 无线路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,**4.** | - |
| 1-** | 基础软件 | 界面编程费 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,**1.** | - |
| 1-** | 其他视频会议系统设备 | 视频会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 通用摄像机 | 视频会议摄像机 | 3(台) | 详见采购文件 | **,**7.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 全向麦 | 6(台) | 详见采购文件 | 8,**3.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 视频会议主机 | 2(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 8(根) | 详见采购文件 | **5.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 8(根) | 详见采购文件 | **5.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 1(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频线 | 3(卷) | 详见采购文件 | 1,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音箱线 | 5(卷) | 详见采购文件 | 3,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 视频线 | **(条) | 详见采购文件 | **3.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 视频线 | **(条) | 详见采购文件 | 3,**1.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 3(卷) | 详见采购文件 | 3,**4.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 网线 | 6(卷) | 详见采购文件 | 2,**0.** | - |
| 1-** | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 高清线 | **(根) | 详见采购文件 | **3.** | - |
| 1-** | 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,**0.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 8(根) | 详见采购文件 | **3.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | 1(根) | 详见采购文件 | **.** | - |
| 1-** | 其他视频设备 | 语音调度主机 | 1(台) | 详见采购文件 | **0,**2.** | - |
| 1-** | 网关 | 数字中继网关 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 网关 | 综合网关机框(1U) | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 网关 | 环路中继模块 | 1(块) | 详见采购文件 | 5,**9.** | - |
| 1-** | 网关 | 电话用户接入模块 | 1(块) | 详见采购文件 | 5,**6.** | - |
| 1-** | 网关 | 音频接入网关 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 网关 | 无线接入网关 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 网关 | 传真网关 | 1(台) | 详见采购文件 | **,**0.** | - |
| 1-** | 普通电话机 | IP话机 | **(台) | 详见采购文件 | 6,**7.** | - |
| 1-**0 | 其他终端设备 | 桌面指挥终端 | 8(台) | 详见采购文件 | **,**8.** | - |
| 1-**1 | 基础软件 | 多媒体调度台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | **5,**6.** | - |
| 1-**2 | 通信网络维护和管理系统 | 日志审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**2.** | - |
| 1-**3 | 通信网络维护和管理系统 | 漏洞扫描系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **6,**9.** | - |
| 1-**4 | 基础软件 | 管理中心系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,**6.** | - |
| 1-**5 | 通信网络维护和管理系统 | 终端安全管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,**1.** | - |
| 1-**6 | 通信网络维护和管理系统 | 防火墙系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,**1.** | - |
| 1-**7 | 通信网络维护和管理系统 | 数据库审计与防护系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **1,**4.** | - |
| 1-**8 | 通信网络维护和管理系统 | 运维安全管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **4,**3.** | - |
| 1-**9 | 数码音频工作站及配套设备 | 播控操作工作站 | **(台) | 详见采购文件 | **1,**1.** | - |
| 1-**0 | 其他终端设备 | 显示终端 | **(台) | 详见采购文件 | **,**3.** | - |
| 1-**1 | 其他视频设备 | 无纸化会议操作台 | 1(台) | 详见采购文件 | **8,**0.** | - |
| 1-**2 | 其他视频设备 | 指挥大厅8人位操作台 | 4(台) | 详见采购文件 | **0,**0.** | - |
| 1-**3 | 其他视频设备 | 指挥大厅7人主席操作台 | 2(台) | 详见采购文件 | **0,**0.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起**个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: ****年**月**日 至 ****年**月**日 ,每天上午 **:**:** 至 **:**:** ,下午 **:**:** 至 **:**:** (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
****年**月**日 **时**分**秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心(创业大厦c座)伊旗不见面开标室(社会代理)
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:伊金霍洛旗政府投资项目代建中心
地址:鄂尔多斯市伊金霍洛旗
联系方式:******3
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座**楼
联系方式:****-******9
3.项目联系方式
项目联系人:斯庆高娃
电话:****-******9
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
****年**月**日