长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段竞争性谈判采购公告
谈判编号:CRCC-CFDL-**
长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段项目已启动,项目业主为长丰县城市更新建设发展有限公司。采购方为中铁建电气化局集团合肥有限公司长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段项目经理部。本项目物资设备(详见招标公告附表)已具备采购条件现进行公开招标。
1、项目概况与招标内容
1.1工程名称:长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段
1.2工程概况
长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段工程施工范围为:红枫路(秀水路-梧桐大道)长约0.**km,红线宽**m,城市次干路;秀水路(海棠大街-红枫路)长约0.**km,红线宽**m,城市次干路;秦冲路(红枫路-凤庐大道)长约0.**km,红线宽**m,城市支路;余岗路(红枫路-凤庐大道)(含余岗路支线刘岗路(余岗路-秀水路))长约0.**km,红线宽**m,城市支路。主要建设内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化、供电排管及其他配套附属工程等。
1.3谈判采购内容:详见附件1《采购物资一览表》。
2、招标方式
本次评审采用经谈判的最低竞标价法,即通过评审且经谈判后的竞标价最低的竞标人为第一成交候选人的评审方法,但低于成本价的或超过竞争性谈判人可以接受价格的除外。
3、供应商资格要求
3.1本次谈判要求供应商须具备:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2供应商须为增值税一般纳税人;
3.1.3供应物资的生产企业须具有有效的ISO****体系认证证书(如有要求需提供);
3.1.4供应商应提供****至****年度财务报告(新注册的公司不需提供);
3.1.5供应商和供应物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.6供应物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
3.1.7不接受因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的、供应物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的,不接受中国铁建电子商务平台、中国铁建电气化局集团物资设备管理网、公布限制期内禁止参选的供应商;供应商自文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;供应商不能为失信被执行人,需提供“信用中国(******)”网站“信用信息”查询记录。
3.1.8同一包件内不允许供应物资生产企业及其代理商同时参加谈判,且允许代理商参与的包件同一物资只允许授权唯一供应商。
3.2本次采购对供应商的专项资格要求详见附件1《采购物资一览表》。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上供应商或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件谈判。一个制造商对同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加谈判。
3.4本次招标物资一包一投。
4.谈判文件的获取
4.1竞争性谈判文件获取及报名:凡有意参加投标者请于****年7月4日**:**前,将填写完整的《竞标申请表》(附件二)加盖公章后将扫描件及电子版发至邮箱(****)。并在铁建云采平台(******)报名,不报名的供应商不能获取竞争性谈判文件。
5、投标文件的递交时间和地点:
5.1投标文件递交的时间:****年7月**日9时**分至**时**分(北京时间)递交响应文件的截止时间为:****年7月**日**时**分;
5.2投标文件递交地点:安徽省合肥市长丰县孔雀城观溪苑四期中国铁建电气化局长丰道路项目2楼。
6、投标文件的开标时间和地点
6.1投标文件开标的时间:****年7月**日**时**分
6.2投标文件开标地点:安徽省合肥市长丰县孔雀城观溪苑四期中国铁建电气化局长丰道路项目2楼。
7、联系人及联系方式:
7.1采购人:
联 系 人:郑琳娜**********9
技术联系人:韩 枫**********7 付振华**********8
****年6月
附件1:采购物资一览表
| 序号 | 包件号及名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 备注 |
| 1 | CFDL-** 生石灰 | 生石灰 | | t | **** | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 2 | CFDL-**-** 生石灰 | 生石灰 | | t | **** | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 3 | CFDL-**-** 生石灰 | 生石灰 | | t | **** | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 4 | CFDL-** 级配碎石 | 级配碎石 | | t | ****0 | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 5 | CFDL-** 水泥稳定碎石 | 水泥稳定碎石 | 水泥含量:3% | t | ****0 | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 6 | 水泥稳定碎石 | 水泥含量:5% | t | ****0 | | ||
| 7 | CFDL-** 水泥混凝土 | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **0 | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| 8 | 水泥混凝土 | C**非泵送 | m3 | **** | | ||
| 9 | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **** | | ||
| ** | 水泥混凝土 | 防水混凝土C** | m3 | **5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**非泵送 | m3 | **2.5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **2.5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **** | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**(p6) | m3 | ****.5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**非泵送 | m3 | **.5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **** | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C** | m3 | **7.5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**泵送 | m3 | **5 | | ||
| ** | 水泥混凝土 | C**(p8) | m3 | ** | | ||
| ** | CFDL-**沥青混凝土 | 沥青混凝土 | 粗粒式沥青混凝土AC-**(C)(掺0.3%~0.5%抗车辙剂) | m2 | ****0.** | 1.生产企业注册资本金不少于**0万元(含)人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | 含摊铺 |
| ** | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | ****0.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 重铺4m厚细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | ** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土AC-**(C) | m2 | ****.5 | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土AC-**(F) | m2 | ****.5 | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**C中粒式SBS改性沥青砼 | m2 | **3.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**C中粒式SBS改性沥青砼 | m2 | **** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**C细粒式SBS改性沥青砼 | m2 | **** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**C中粒式SBS改性沥青砼 | m2 | ****.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | ****.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 重铺4m厚细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | **8 | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**(C)中粒式沥青混凝土 | m2 | ** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**(C)细粒式SBS改性沥青混凝土(I-D) | m2 | ** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**(C)中粒式沥青混凝土 | m2 | **.3 | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | AC-**(C)细粒式SBS改性沥青混凝土(玄武岩) | m2 | **.3 | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土AC-**(C) | m2 | ****.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | ****.** | 含摊铺 | ||
| ** | 沥青混凝土 | 重铺4m厚细粒式改性沥青砼SBS(I-D)(玄武岩)AC-**(C) | m2 | **6 | 含摊铺 | ||
| ** | CFDL-**照明标志 | 精品城市路灯 | 9M单挑LED路灯 | 套 | ** | 1.生产企业注册资金不少于**0万元人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| ** | 精品城市路灯(灯具) | LED**0W,IP** | 套 | 4 | | ||
| ** | 精品城市路灯 | **M单挑LED路灯 | 套 | 6 | | ||
| ** | 精品城市路灯(灯具) | LED**0W,IP** | 套 | 2 | | ||
| ** | 中杆灯(灯具) | LED**0W*3,IP** | 套 | 1 | | ||
| ** | 车行灯 | 灯盘直径**0mm | 套 | ** | | ||
| ** | 倒计时器 | | 套 | ** | | ||
| ** | 人行灯 | Φ**0mm | 套 | ** | | ||
| ** | 标志板 | 长**5cm×宽**cm×厚0.2cm | 块 | 6 | | ||
| ** | 监控杆件 | F型杆(杆高8m,横臂4+1m) | 套 | 3 | | ||
| ** | 并杆标志牌杆件 | F杆(杆高9米,横臂4.5米) | 套 | 3 | | ||
| ** | 并杆标志牌杆件 | F杆(杆高**米,横臂7米) | 套 | 4 | | ||
| ** | 电子警察杆件 | F杆(杆高6.5米,横臂5.5米) | 套 | 4 | | ||
| ** | 并杆电子警察杆件 | F杆(杆高**米,横臂5.5米) | 套 | 6 | | ||
| ** | 人行灯杆 | 杆高****mm | 根 | 8 | | ||
| ** | 并杆中杆灯杆件 | 杆高**m | 套 | 3 | | ||
| ** | 车行灯杆件 | F型杆(杆高8m,横臂5.4m) | 套 | 7 | | ||
| ** | 车行灯杆件 | F型杆(杆高8m,横臂6.5m) | 套 | 1 | | ||
| ** | 并杆信号灯杆件 | F杆(杆高**米,横臂5.4米) | 套 | 1 | | ||
| ** | 并杆信号灯杆件 | F杆(杆高**米,横臂6.5米) | 套 | 1 | | ||
| ** | 指路标志牌 | LF2-M 铝合金板 | 块 | 4 | | ||
| ** | 单柱式标杆 | Q**5C钢 | 套 | 2 | | ||
| ** | 单悬臂标杆 | Q**5C钢 | 套 | 3 | | ||
| ** | 指路标志牌 | LF2-M 铝合金板/**********2mm | 块 | 6 | | ||
| ** | 警告标志 | LF2-M 铝合金板/△**0*2mm | 块 | 2 | | ||
| ** | 禁令标志 | LF2-M 铝合金板/正八边形/外径**0*2mm | 块 | 2 | | ||
| ** | 标志牌 | LF2-M 铝合金板φ**0*2mm | 块 | ** | | ||
| ** | CFDL-**PE管 | 电缆保护管(路灯控制柜进线管) | HDPE**,壁厚6.7mm | m | **0 | 1.生产企业注册资金不少于**0万元人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| ** | 电缆保护管 | PE**0,壁厚8.1mm | m | **7.1 | | ||
| ** | 电缆保护管 | DE**,壁厚6mm | m | ****2.** | | ||
| ** | 声测管 | 钢管φ**mm×1.5mm*QY | m | **** | | ||
| ** | PE管 | D**0mm | m | **0 | | ||
| ** | PE管 | DE**0,壁厚8mm | m | **0 | | ||
| ** | MPP实壁电缆保护管 | 内径**5mm,壁厚**mm | m | **** | | ||
| ** | CFDL-**监控系统 | 摄像机 | **0万高清一体化抓拍摄像机(含镜头、防护罩等) | 台 | ** | 1.生产企业注册资金不少于**0万元人民币;代理商注册资金不少于**0万元人民币; | |
| ** | 摄像机 | **0万像素反向环保卡口抓拍单元(含镜头、防护罩等) | 台 | ** | | ||
| ** | 平台软件 | 平台软件 | 套 | ** | | ||
| ** | 频闪灯 | 色温>****K | 套 | ** | | ||
| ** | 多合一补光灯 | 色温>****K | 套 | ** | | ||
| ** | 室外挂式防尘机箱 | | 台 | ** | | ||
| ** | 落地机柜 | | 台 | 5 | | ||
| ** | 防雷器 | | 个 | ** | | ||
| ** | 稳压电源 | 0.5kv | 台 | ** | | ||
| ** | 交通信号灯检测器 | | 套 | 5 | | ||
| ** | 工业级光纤收发器 | 工业级光纤收发器 | 台 | ** | | ||
| ** | 终端服务器 | | 台 | 5 | | ||
| ** | 工业级光纤收发器 | | 台 | 5 | | ||
| ** | 工业级交换机 | | 套 | 5 | | ||
| ** | 稳压电源 | 0.5kv | 台 | ** | | ||
| ** | 防雷器 | 防雷器 | 个 | ** | | ||
| ** | 高清球形网络摄像机 | 不低于**0万像素红外网络摄像机,摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 | 台 | 6 | | ||
| ** | 工业级光纤收发器 | | 台 | 6 | | ||
| ** | 户外网络箱 | | 台 | 6 | | ||
| ** | 后台服务器 | 后台服务器 | 台 | 2 | | ||
| 说明: 1、上表数量为招标人暂估用量,以实际使用量为准,招标人可根据实际需要进行数量或规格型号的增减。 | |||||||
说明:1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用。
2、供货时间和数量以买方供货通知为准。
附件2
竞标申请表
| 申请单位 | | ||
| 竞标项目名称 | 长丰县下塘镇城市更新余岗路等8条道路建设工程项目2标段项目经理部 | ||
| 法定代表人 | | 竞标编号 | CRCC-CFDL-** |
| 竞标联系人 | | 投标内容 | |
| 联系电话 | | 法人委托人 | |
| 传真电话 | | 邮箱 | |
| 单位地址 | | ||
|
申请投标范围:(注明拟竞标段/包件)
申请单位(章) 年 月 日 | |||