| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | **0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | **0,**0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | **,**1,**9.2元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 技术评分最低标价法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目二期-X**6线坪石至桃坪(K0+**0-K**+**0段)施工 定标结果公示 ****年7月**日,招标人(乐昌市地方公路站)在韶关市公共资源交易中心乐昌分中心对长征国家文化公园(乐昌段)旅游公路建设项目二期-X**6线坪石至桃坪(K0+**0-K**+**0段)施工招标进行定标。 一、本项目定标委员会组成人员为7人,由项目业主组建的定标委员会成员7人。定标委员会各成员如下表:
二、根据招标文件的定标办法,本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下:
三、根据定标情况及推出中标候选人如下:
招标人:乐昌市地方公路站 招标代理机构:信宇腾远工程咨询集团有限公司 日期:****年7月**日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |