| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 广西电子标通用范本评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 广西壮族自治区河池公路发展中心****年桥梁隧道定期检测服务 澄清通知一 招标编号:E****************
各潜在投标人: 1、现将澄清内容公布如下: (1)将第二章 投标人须知前附表中附录4资格审查条件(检测设备最低要求)澄清如下:
注:本表检测仪器设备为招标人的最低要求,自有项应该提供购买发票复印件并加盖公章,租赁项需有租赁合同复印件且加盖公章。合同实施时中标人应在不少于本表要求前提下,根据检测要求自行配置满足检测工作需要相应检测仪器设备,费用已考虑在报价中,发包人不另支付。 (2)本项目招标文件及招标公告中,对投标人业绩要求原为:①投标人(****年1月1日至投标截止日,以合同签订时间为准)完成过单个合同**0座(或以上)桥梁或单项合同累计总长****0延米(或以上)桥梁检测业绩;②投标人(****年1月1日至投标截止日,以合同签订时间为准)完成过单项合同累计总长****0延米(或以上)的隧道检测业绩。现澄清为:①投标人(****年1月1日至投标截止日,以合同签订时间为准)完成过单个合同**0座(或以上)桥梁或单项合同累计总长****0延米(或以上)桥梁检测业绩;②投标人(****年1月1日至投标截止日,以合同签订时间为准)完成过单项合同累计总长****0延米(或以上)的隧道检测业绩。 备注:以上项目可是独立合同或包含在其他合同内;同一合同同时满足桥梁、隧道业绩要求的,可分别予以认定。 (3)本项目招标文件第三章评分办法中2.2.3(1)商务文件-类似项目业绩要求原为:满足资格审查条件要求(投标人须知资格审查条件中附录2)的得基本分**分;在此基础上:****年1月1日至投标截止日,每增加一个单项合同累计总长****0延米(及以上)的桥梁定期检测,加2分,最高加4分;每增加一个单项合同累计总长****0延米(及以上)的隧道定期检测业绩,加2分,最高加4分。(以中标通知书或合同复印件为准,若多个检测项目合为一个合同的,仅计算为1个业绩)。现澄清为:满足资格审查条件要求(投标人须知资格审查条件中附录2)的得基本分**分;在此基础上:****年1月1日至投标截止日,每增加一个单项合同累计总长****0延米(及以上)的桥梁定期检测,加2分,最高加4分;每增加一个单项合同累计总长****0延米(及以上)的隧道定期检测业绩,加2分,最高加4分。 备注:以中标通知书或合同复印件为准,多个检测项目合并为一个合同的,仅计为1个业绩;同一合同同时满足桥梁或隧道定期检测业绩要求的,可分别予以认定计算业绩加分。
2、发布公告媒体:中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)、广西壮族自治区公共资源交易中心网站、广西政府采购网网上发布。 3、本次招标联系事项: 招 标 人:广西壮族自治区河池公路发展中心 地址:河池市金城江区东江路5号 联 系 人:吕工 电话:****-******9 招标代理机构:国鼎和诚项目管理集团有限公司 地址:河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼8楼 联 系 人:杨通礼 电话:****-******5 监督部门:广西壮族自治区公路发展中心 电话:****-******5 国鼎和诚项目管理集团有限公司 项目负责人: ****年3月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||