| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | **0天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | **0,**0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | **,**9,**0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 各潜在投标人: 广东富民丰源饮用水生产项目(一期)设计、施工总承包招标已于****年**月**日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)公开发布招标公告,现对相关时间进行更正,具体内容如下:
本公告作为招标文件的一部分,凡原发布的招标公告、招标文件与本公告不一致之处,以本公告为准;如原发布的招标公告、招标文件涉及以上内容的,均作调整。 特此公告,带来不便,敬请谅解。
招标人(盖章):仁化县市政工程公司
招标代理机构(盖章):广东爱科工程咨询管理有限公司 ****年** 月** 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||