一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[******]ZGZB[GK]********
原公告的采购项目名称:****年度南岗区公共街路园林绿化市场化养护服务
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
合同包1(园林绿化市场化养护服务六标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包1(园林绿化市场化养护服务六标)代理服务费金额:5.****(万元),更正为:1.****(万元)。
合同包2(园林绿化市场化养护服务七标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包2(园林绿化市场化养护服务七标)代理服务费金额:5.****(万元),更正为:1.****(万元)。
合同包3(园林绿化市场化养护服务八标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包3(园林绿化市场化养护服务八标)代理服务费金额:6.****(万元),更正为:2.****(万元)。
合同包4(园林绿化市场化养护服务九标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包4(园林绿化市场化养护服务九标)代理服务费金额:4.****(万元),更正为:1.****(万元)。
合同包5(园林绿化市场化养护服务十标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包5(园林绿化市场化养护服务十标)代理服务费金额:4.****(万元),更正为:1.****(万元)。
合同包6(园林绿化市场化养护服务十一标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包6(园林绿化市场化养护服务十一标)代理服务费金额:4.****(万元),更正为:1.****(万元)。
合同包7(园林绿化市场化养护服务十二标):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的代理服务费收取标准:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算(本项目按三年计算)。,更正为:参照国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【****】**9号” 文件的规定,本项目代理服务费按中标金额的1.5%计算。
原公告的合同包7(园林绿化市场化养护服务十二标)代理服务费金额:5.****(万元),更正为:1.****(万元)。
其他内容不变
更正日期:****年**月**日
三、其他补充事项
合同包1(园林绿化市场化养护服务六标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨联通筑路工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 8.** | **.** | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨宏艺园林花草发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**1,**2.** | 1,**1,**2.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江森源绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 1,**3,**6.** | 1,**3,**6.** | 3 | 3 | |
| 哈尔滨博润环境工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 8.** | **.** | 1,**4,**7.** | 1,**4,**7.** | 4 | ||
| 黑龙江省华博建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 8.** | **.** | 1,**8,**4.** | 1,**8,**4.** | 5 |
合同包2(园林绿化市场化养护服务七标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省富春园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 8.** | **.** | 1,**2,**7.** | 1,**2,**7.** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨宏艺园林花草发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | **9,**2.** | **9,**2.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江八八建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 8.** | **.** | 1,**3,**1.** | 1,**3,**1.** | 3 | 3 | |
| 哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 1.** | 8.** | **.** | 1,**2,**7.** | 1,**2,**7.** | 4 |
合同包3(园林绿化市场化养护服务八标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨春森园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 8.** | **.** | 1,**8,**5.** | 1,**8,**5.** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨禹之麟市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 8.** | **.** | 1,**7,**7.** | 1,**7,**7.** | 2 | 2 | |
| 哈尔滨宏艺园林花草发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**1,**7.** | 1,**1,**7.** | 3 | 3 | |
| 黑龙江佳元环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 8.** | **.** | 1,**7,**3.** | 1,**7,**3.** | 4 | ||
| 黑龙江嘉誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | 8.** | **.** | 1,**8,**4.** | 1,**8,**4.** | 5 |
合同包4(园林绿化市场化养护服务九标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省古藤绿化装饰有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | **4,**7.** | **4,**7.** | 1 | 1 | |
| 哈尔滨禹之麟市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 9.** | **.** | **5,**2.** | **5,**2.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | 9.** | **.** | **6,**0.** | **6,**0.** | 3 | 3 |
合同包5(园林绿化市场化养护服务十标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨厚发物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 4.** | **.** | **.** | **4,**0.** | **4,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龙江同顺源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | 9.** | **.** | **5,**0.** | **5,**0.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 3.** | **.** | **.** | **5,**0.** | **5,**0.** | 3 | 3 |
合同包6(园林绿化市场化养护服务十一标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江大布森建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | 9.** | **.** | **4,**0.** | **4,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龙江北森建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | **0,**0.** | **0,**0.** | 3 | 2 | |
| 哈尔滨联通筑路工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 5.** | 9.** | **.** | **1,**6.** | **1,**6.** | 2 | 3 |
合同包7(园林绿化市场化养护服务十二标):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市南岗区百家姓生态园林开发建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**4,**0.** | 1,**4,**0.** | 1 | 1 | |
| 黑龙江佰仕达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | 1,**9,**6.** | 1,**9,**6.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江北森建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | 9.** | **.** | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** | 3 | 3 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市南岗区园林管理局
地址:哈尔滨市南岗区西大直街**4号
联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江致格招标代理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区和平路**-5号
联系方式:****-********
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江致格招标代理有限公司
电话:****-********
黑龙江致格招标代理有限公司
****年**月**日