一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[******]ZYZ[GK]******1
原公告的采购项目名称:建瓯市朱子学校(通济小学城南校区)智能化设备设施等采购项目
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
合同包1(建瓯市朱子学校(通济小学城南校区)智能化设备设施等采购项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:****年**月**日
三、其他补充事项
合同包1:
| 供应商名称 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|
| 福州云卡科技有限公司 | 6,**8,**2.**元 |
补充本项目中标人品牌规格信息如下:
| 采 购包 |
品目号 |
投标标的 |
规格 |
|
1 |
1-1-1 | 1.1数字孪生 智慧校园平台-基础平台 |
|
|
1 | 数字孪生智 慧校园平台-基础平台 | 云卡定制 | |
|
2 | 数字孪生智慧校园平台-校园建筑 3D 数字建模 |
云卡定制 | |
| 3 | 摄像头设备 接入 license | 云卡 定制 | |
| 4 | 停车道闸接 入 License | 云卡 定制 | |
| 5 | 其他设备接 入 License | 云卡 定制 | |
|
1-2-1 | 1.2.1智能化网络工程-控 制终端 |
| |
| 1 | 网关 | Ruijie RG-EG**** | |
| 2 | 防火墙 | Ruijie RG-WALL****-S****V2.0 | |
| 3 | 上网行为管 理 | Ruijie RG-UAC****-E**M | |
| 4 | 核心交换机 | Ruijie RG-S****C | |
| 5 | 万兆光模块 | Ruijie XG-LR-SM**** | |
| 6 | 千兆光模块 | Ruijie GE-LX-SM**** | |
| 7 | 无线控制器 | Ruijie RG-WS****-A | |
| 8 | 放装 AP | Ruijie RG-AP**0-A(V3) | |
|
| 层接机柜 |
| |
| 1 | **U机柜 | 图腾 |
|
|
|
| G****2 |
| 2 | PDU | 矿森 8位 **A | |
| 3 | **口千兆接 入交换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 4 | **口千兆接 入交换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 5 | **口POE千兆 交换机 | Ruijie RG-S****-**GT4SFP/2GT-P-L | |
| 6 | 8口 POE千兆 交换机 | Ruijie RG-SF****-8GT2SFP-P-S | |
| 7 | **0配线架 | FGT FGT-**0B-T | |
| 8 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 9 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| ** | 千兆单模模 块 | Ruijie GE-LX-SM**** | |
| ** | 光纤熔接 | 定制 定制 | |
| ** | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| ** | SC耦合器 | FGT FGT-SC-FX | |
| ** | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| ** | SC跳线 | FGT FGT-M6/1-3M | |
|
1-2-2 | 1.2.2视频安防工程-主入 口 |
| |
| 1 | **0w球机(含 支架) | 宇视 IPC-S**2-IR | |
| 2 | **0w枪机室 外 | 宇视 IPC-L2A2B-IR | |
| 3 | 机柜 | 图腾 W****2 | |
| 4 | 8口千兆交换 机 | Ruijie RG-S****-**GT2MS-L | |
| 5 | 室外防水弱 电箱 | 国产 **0***0***0 | |
| 6 | 光纤熔合 | 定制 定制 | |
| 7 | 光纤收发器 | TP-LINK TL-FC**1(AB)-3 |
|
| 8 | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M |
| 9 | 开关电源 | 国产 小耳朵 | |
| ** | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| ** | 电话接线柱 | FGT 3M | |
| ** | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| ** | SC耦合器 | FGT FGT-SC-FX | |
| ** | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| ** | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
|
| 视频安防工 程 |
| |
|
1 | **0万像素网络室内枪式摄像机 (含 支架) |
宇视 IPC-L2A2B-IR | |
| 2 | **0w球机(含 支架) | 宇视 IPC-S**2-IR | |
| 3 | 监控立杆 | 定制 3.5-5米 | |
| 4 | 接线盒 | 国产 **H** | |
| 5 | **口千兆交 换机 | 锐捷 RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 6 | 机柜 | 图腾 W****2 | |
| 7 | 插排 | 公牛 8位 **A | |
| 8 | 光纤熔合 | 定制 定制 | |
| 9 | 光纤收发器 | TP-LINK TL-FC**1(AB)-3 | |
| ** | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| ** | 开关电源 | 小耳朵 **V-**A | |
| ** | 8口千兆交换 机 | 锐捷 RG-S****-8GT2SFP-L | |
| ** | 二合一防雷 器(室外) | 国产 **v |
|
| ** | 室外防水弱 电箱 | 国产 国产 |
| ** | 光纤熔合 | 定制 定制 | |
| ** | 光纤收发器 | TP-LINK TL-FC**1(AB)-3 | |
| ** | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| ** | 开关电源 | 小耳朵 **V-**A | |
| ** | **0万像素室 外匀速球机 | 宇视 IPC-S****-IR | |
|
| 消控安防控 制中心 |
| |
| 1 | 不间断电源 UPS | 科士达 YDC****-RT | |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 科士达 6-FM-** | |
| 3 | 电池箱 | 定制 C-** | |
| 4 | 配线 | 定制 定制 | |
| 5 | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| 6 | PDU | 矿森 8位 **A | |
| 7 | 网络控制键 盘 | 宇视 KB-B**0-N | |
| 8 | **口接入交 换机 | 锐捷 RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 9 | 9路高清解码 器 | 宇视 DC-B**0-E | |
| ** | *6T专用硬盘 (核心产品) | 希捷 ST****VX**1 | |
| ** | 数字孪生运 行服务机 | 定制 定制 | |
| ** | 机柜 | 图腾 G****2 | |
| ** | PDU | 矿森 8位 **A | |
| ** | **寸液晶拼 接屏 | 宇视 MW-D**-S1 | |
| ** | 拼接屏结构 | 宇视 定制 | |
| ** | 安全接入终 端 | 宇视 DA**** |
|
| ** | 管理电脑 | 联想 M**0 |
| ** | 视频综合管 理平台 | 宇视 VMS-B**0-A** | |
| ** | 磁盘阵列 ** 位 | 宇视 VX****-EB | |
| ** | 控制台 | 金盾 定制 | |
| ** | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| ** | 视频系统调 试 | 定制 定制 | |
|
| 周界报警系 统 |
| |
|
1 | **0万像素网络枪式摄像 机室外(含支 架) |
宇视 IPC-L2A2B-IR | |
| 2 | 电子报警控 制器 | 豪恩 LHD**** | |
| 3 | 控制键盘 | 豪恩 DK**9 | |
| 4 | 光束红外对 射 | 豪恩 ABT-**0 | |
| 5 | 对射支架 | 豪恩 L-** | |
| 6 | 室外声光警 号 | 豪恩 LHW-SGBJD | |
| 7 | 输出模块 | 豪恩 LHB****-Z1R1 | |
| 8 | 声光报警器 | 豪恩 HC-**3 | |
| 9 | 报警管理软 件 | 豪恩 C****Pro | |
| ** | 联动控制主 机 | 联想 T****Ks | |
|
| 1、2#教学楼 楼梯监控 |
| |
| 1 | **0万半球 | 宇视 IPC-L3A2B-IR | |
| 2 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| 3 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 4 | SC网络跳线 | FGT FGT-M6/1-3M |
|
| 5 | **口光电交 换机 | Ruijie RG-S****-**GT4SFP/2GT-P-L |
| 6 | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 7 | pvc** | 国产 pvc** | |
| 8 | 水晶头 | FGT FGT-C6-RJ** | |
|
| 3、4#教学楼 楼梯监控 |
| |
| 1 | **0万半球 | 宇视 IPC-L3A2B-IR | |
| 2 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| 3 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 4 | SC网络跳线 | FGT FGT-M6/1-3M | |
| 5 | **口光电交 换机 | Ruijie RG-S****-**GT4SFP/2GT-P-L | |
| 6 | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 7 | pvc** | 国产 pvc** | |
| 8 | 水晶头 | FGT FGT-C6-RJ** | |
|
| 监控中心 |
| |
| 1 | 磁盘阵列 ** 位 | 宇视 VX****-EB | |
| 2 | 6T专用硬盘 | 希捷 ST****VX**1 | |
| 3 | 机柜 **U | 图腾 G****2 | |
| 4 | PDU | 矿森 8位 **A | |
| 5 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| 6 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 7 | SC网络跳线 | FGT FGT-M6/1-3M | |
|
1-2-3 | 1.2.3公共广播系统-主控 设备-消控室 |
| |
| 1 | IP网络广播 系统管理主 | 雷拓 RT-**** |
|
|
| 机 |
|
|
2 | IP网络广播 系统服务管理软件 | 雷拓 RT-****-CF | |
| 3 | 网络有源壁 挂主音箱 | 雷拓 RT-WA**S | |
| 4 | 壁挂音箱辅 箱 | 雷拓 RT-WA**A | |
| 5 | 广播麦克风 | 雷拓 VI-**S | |
| 6 | 数码播放器 | 雷拓 PH-****A | |
| 7 | 数字调谐器 | 雷拓 PH-****S | |
| 8 | 前置放大器 | 雷拓 PH-**** | |
| 9 | 寻呼话筒 | 雷拓 RT-**** | |
| ** | **路网络报 警主机 | 雷拓 RT-**** | |
| ** | **路电源时 序器 | 雷拓 PH-****A | |
| ** | 广播专业机 柜(豪华型) | 雷拓 VI-**UB | |
| 消控室 (高考听力) |
|
| |
| 1 | 数码播放器 | 雷拓 PH-****A | |
| 2 | 前置放大器 | 雷拓 PH-**** | |
| 3 | 主备切换器 | 雷拓 PH-**** | |
| 4 | 主功放 | 雷拓 TF-**** | |
| 5 | 备用功放 | 雷拓 TF-**** | |
| 领导办公 室 |
|
| |
| 1 | 寻呼话筒 | 雷拓 RT-**** | |
| 田径场 |
|
| |
|
1 | 超远距离无 线麦克风主机 | 雷拓 UI-**0 | |
| 2 | 天线放大器 | 雷拓 |
|
|
|
| UI-**0F |
| 3 | IP网络解码 终端 | 雷拓 RT-**** | |
| 4 | 前置放大器 | 雷拓 PH-**** | |
| 5 | 纯后级功放 | 雷拓 TF-**** | |
| 6 | 防水音柱 | 雷拓 AT-**0 | |
| 7 | 号角喇叭 | 雷拓 BK-****A | |
| 1、2#教学 楼 |
|
| |
| 教室 |
|
| |
| 1 | IP网络广播 终端 | 雷拓 RT-****-BK | |
| 2 | 壁挂音箱 | 雷拓 AK-**1R | |
| 1F-5F走 廊 |
|
| |
| 1 | 走廊 IP网络 功放 | 雷拓 RT-IP**0 | |
| 2 | 壁挂音箱 | 雷拓 AK-**1 | |
| 室外区域 |
|
| |
| 1 | 室外区域 IP 网络功放 | 雷拓 RT-IP**0 | |
| 2 | 防水音柱 | 雷拓 AT-**0 | |
| 2#楼 2层 广播室 |
|
| |
| 1 | 电脑 | 联想 M**0 | |
| 2 | 监听音箱 | 雷拓 RT-WA**S | |
|
3 | 广播麦克风 (前后奏提示音) | 雷拓 VI-**S | |
|
4 | **路USB调音台(MP3 播放器、两编组 ) ----6路麦克 风输入 |
雷拓 MP****E | |
| 5 | IP网络音频 采集终端 | 雷拓 RT-****A | |
| 6 | 单路信息面 | FGT |
|
|
| 板加模块 | FGT-**B-1P |
| 7 | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 8 | KBG**管 | 国产 KBG** | |
| 3、4#教学 楼 |
|
| |
| 教室 |
|
| |
|
1 | 壁挂式彩屏 IP网络广播终端(2***W) ----含定压 备份功能 |
雷拓 RT-****-BK | |
| 2 | 木质壁挂音 箱(**W/8Ω) | 雷拓 AK-**1R | |
| 1F-5F走 廊 |
|
| |
|
1 | 彩屏点播式 IP网络功放 系列(**0W) | 雷拓 RT-IP**0 | |
|
2 | 木质壁挂音箱 (**W/**0V) | 雷拓 AK-**1 | |
| 室外区域 |
|
| |
|
1 | 彩屏点播式 IP网络功放 系列(**0W) | 雷拓 RT-IP**0 | |
|
2 | 全天候防水音柱 (**W/**0V) | 雷拓 AT-**0 | |
| 二、其他 设备 |
|
| |
|
1 | 莲花头对莲花头音频线 (常规) | 国优 RCA-RCA-G | |
| 2 | 3.5转莲花头 音频线 | 国优 3.5-RCA-G | |
|
3 | 6.**对 6.** 音频线(1.2米) | 国优 6.**-6.** | |
|
4 | SYWV-**-5同 轴电缆(**米) | 国优 SYWV-5-**M | |
| 1-2-4 | 1.2.4出入 口管理系统 |
| |
| 人行道闸 |
|
|
|
| 系统 |
|
|
|
1 | 7寸智能测温人脸核验终端 (含测温模 块) |
宇视 ET-B**C | |
| 2 | 校园门禁卡 | 国产 定制 | |
| 3 | 发卡器 | 国产 定制 | |
| 4 | 单摆速通门 (右边机) | 宇视 FG****-R | |
| 5 | 摆式速通门 (左边机) | 宇视 FG****-L | |
| 6 | 摆式速通门 (中间机) | 宇视 FG****-M | |
| 7 | 闸机开门按 钮 | 宇视 配套 | |
| 8 | 闸机遥控器 模块 | 宇视 定制 | |
| 9 | 人脸管理服 务器 | 宇视 EGS**1-PM | |
| 车辆出入口管理 (一进一 出) |
|
| |
| 1 | 智能悬浮折 叠门 | 国产 定制 | |
|
2 | 车牌识别抓拍显示一体机 (识别主机) |
富士 FJC-TX**M | |
|
3 | 车牌识别抓拍显示一体机(识别辅 机) |
富士 FJC-TX**F | |
| 4 | 车辆检测器+ 地感线圈 | 富士 FJC-D**1 | |
| 5 | 管理电脑 | 联想 T****Ks | |
| 6 | 加密狗 | 富士 FJC-Z**6 | |
| 7 | 停车管理平 台 | 富士 FJC-E8 | |
| 1-2-5 | 1.2.5LED户 外显示屏系 |
|
|
|
| 统 |
|
| 1、主入口 屏体 |
|
| |
| 1 | LED高清大屏 | 洲明 TB** | |
| 2 | 电源 | 定制 UF-**0-5-B | |
| 3 | LED显示屏控 制系统 | 洲明 定制 | |
| 4 | 散热系统 | 定制 大 1.5-3P | |
| 5 | 点亮线材 | 定制 RVV3*2.5 | |
| 6 | 光电转换器 | 洲明 FC**0 | |
| 7 | 多模光纤 | FGT 2芯 | |
| 8 | 网络线 | FGT FGT-AC6-L | |
| 9 | LED显示屏结 构 | 定制 定制 | |
| 2、次入口 屏体 |
|
| |
| 1 | LED高清大屏 | 洲明 TB** | |
| 2 | 电源 | 定制 UF-**0-5-B | |
| 3 | LED显示屏控 制系统 | 洲明 定制 | |
| 4 | 散热系统 | 定制 大 1.5-3P | |
| 5 | 点亮线材 | 定制 RVV3*2.5 | |
| 6 | 光电转换器 | 国产 FC**0 | |
| 7 | 多模光纤 | FGT 2芯 | |
| 8 | 网络线 | FGT FGT-AC6-L | |
| 9 | LED显示屏结 构 | 定制 定制 | |
| 3、显示后 端设备 |
|
| |
| 1 | 二合一处理 器 | 洲明 UTA**** | |
| 2 | 控制主机 | 联想 |
|
|
|
| T****Ks |
| 3 | 多媒体播放 器 | 国产 TBD2-4G | |
| 4 | 配电箱 | 洲明 **KW | |
| 5 | 主电缆线 | 定制 YJV4×**+1×6 | |
| 6 | 控制管理软 件 | 洲明 V1.0 | |
| 7 | 系统调试费 | 定制 定制 | |
| 4、屏体+ 后端控制 |
|
| |
|
| 主、次入口 LED户外显示 屏系统合计 |
| |
| 二、连廊 LED户外显示屏系 统清单 |
|
| |
| 1、2#教学楼 4层户外连廊 led屏 |
|
| |
| 1 | LED高清大屏 | 洲明 TB** | |
| 2 | 电源 | 定制 UF-**0-5-B | |
| 3 | 同步控制系 统 | 洲明 定制 | |
| 4 | 钢架结构 | 定制 定制 | |
| 7 | LED处理器 | 洲明 UTA**** | |
| 8 | 控制主机 | 联想 T****Ks | |
| 9 | 室外防水壁 挂音柱 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI转换器 带音频 | 国产 ≧**0米 | |
| ** | 遥控断路器 | 国产 **A | |
| ** | 机柜 **U | 图腾 **U | |
| ** | PVC** | 国产 PVC** |
|
| ** | 电源线 | 国产 BV3*4 |
| ** | 工程用音箱 线 | 国产 **0芯 | |
| ** | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 3、4#教学楼 4层户外连廊 led屏 |
|
| |
| 1 | LED高清大屏 | 洲明 TB** | |
| 2 | 电源 | 定制 UF-**0-5-B | |
| 3 | 同步控制系 统 | 洲明 定制 | |
| 4 | 钢架结构 | 定制 定制 | |
| 7 | LED处理器 | 洲明 UTA**** | |
| 8 | 控制主机 | 联想 T****Ks | |
| 9 | 室外防水壁 挂音柱 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI转换器 带音频 | 国产 ≧**0米 | |
| ** | 遥控断路器 | 国产 **A | |
| ** | 机柜 **U | 图腾 **U | |
| ** | PVC** | 国产 PVC** | |
| ** | 电源线 BV3*4 | 国产 BV3*4 | |
| ** | 工程用音箱 线 | 国产 **0芯 | |
| ** | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 1-2-6 | 1.2.6网络机 房 UPS系统 |
| |
| 1 | 不间断电源 UPS | 科士达 YDC****-RT | |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 科士达 6-FM-** | |
| 3 | 电池箱 | 定制 C-** |
|
| 4 | 配线 | 定制 定制 |
| 5 | 服务器 | DELL 定制 | |
| 6 | 服务器机柜 | 图腾 G****2 | |
| 7 | PDU | 矿森 8位 **A | |
| 8 | **0对 **0配 线架 | FGT FGT-**0B-T | |
| 9 | **口六类网 络配线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| ** | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| ** | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| ** | SC耦合器 | FGT FGT-SC-FX | |
| ** | SC尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| ** | SC跳线 | FGT FGT-M6/1-3M | |
| 1-2-7 | 1.2.7电子巡 更系统 |
| |
| 1 | 通讯底座 | 蓝卡 定制 | |
| 2 | 巡更棒 | 蓝卡 定制 | |
| 3 | 感应式巡更 扭 | 蓝卡 定制 | |
| 4 | 巡更点 | 蓝卡 定制 | |
| 5 | 巡更系统软 件 | 蓝卡 定制 | |
|
1-3-1 | 1.3.1普通教室设备配置 清单(**间) |
| |
| 小学部-1 号楼 |
|
| |
| 1 | 触控一体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 讲台 | 富可士 S**0T | |
| 4 | 高拍仪 | 海天地 |
|
|
|
| B6 |
| 小学部-2 号楼 |
|
| |
| 1 | 触控一体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 讲台 | 富可士 S**0T | |
| 4 | 高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 中学-3号 楼 |
|
| |
| 1 | 触控一体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 讲台 | 富可士 S**0T | |
| 4 | 高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 1-3-2 | 1.3.2录播教 室 |
| |
|
| 一、录播教室 (2#**2) |
| |
| 1 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 讲台 | 富可士 S**0T | |
| 4 | 高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 5 | 数字音频处 理器 | 奥威亚 IAM-GA** | |
|
6 | 音频处理与 功放管理软件 | 奥威亚 V2.0 | |
| 7 | 指向拾音话 筒 | 奥威亚 AT-**0 | |
| 8 | 录制面板 | 奥威亚 KP-8P3A | |
| 9 | 电源管理器 | 奥威亚 RY-8+ | |
| ** | 高清录播主 机 | 奥威亚 AE-A7NP |
|
|
** | 多景别智能摄录与流媒 体处理软件 | 奥威亚 V3.1 |
|
** | 基于 AI的智能跟踪数据分析处理软 件 |
奥威亚 V1.0 | |
| ** | 智能高清摄 像机 | 奥威亚 AX-C**PNA | |
|
** | 基于 AI的智 能跟踪拍摄软件 | 奥威亚 V1.0 | |
| ** | 本地导播配 套硬件系统 | Lenovo T**A-** | |
| ** | 讲桌显示器 | Lenovo TE**-** | |
| ** | 功放 | 谷尔 G-**0C | |
| ** | 音响 | 谷尔 KB-**** | |
| ** | 话筒 | 谷尔 GM-**0U | |
| ** | 观摩室及互 动显示系统 | Hisense **H**E | |
| ** | 挂架 | 国产 定制 | |
| ** | 观摩室功放 | 谷尔 G-**0C | |
| ** | 观摩室音响 | 谷尔 KB-**** | |
| ** | HDMI分配器 | 国产 定制 | |
| ** | 8口 POE交换 机 | Ruijie RG-S****-**GT2MS-P-L | |
| ** | **口千兆交 换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| ** | 设备管理器 | OUTBOOK K**1B-**2 | |
| ** | 机柜 | 鑫恒星 定制 | |
| ** | 网线 | FGT FGT-AC6-L | |
| ** | 电源线 | FGT 3*1.0 | |
| ** | 金银线 | 帝诚 定制 |
|
| ** | 音频线 | 帝诚 定制 |
| ** | 双莲花转 3.5 | 国产 定制 | |
| ** | 音频隔离器 | 国产 定制 | |
| ** | VGA | 国产 定制 | |
| ** | HDMI**米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI5米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI1.5米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI网传 | 国产 定制 | |
| ** | USB延长线 | 国产 定制 | |
| ** | USB打印线 | 国产 定制 | |
| ** | pvc**线管 | 国产 定制 | |
| ** | 4公分线槽 | 国产 定制 | |
| ** | 装修 | 国产 定制 | |
|
| 二、录播教室 (4#楼) |
| |
| 1 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 讲台 | 富可士 S**0T | |
| 4 | 高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 5 | 数字音频处 理器 | 奥威亚 IAM-GA** | |
|
6 | 音频处理与 功放管理软件 | 奥威亚 V2.0 | |
| 7 | 指向拾音话 筒 | 奥威亚 AT-**0 | |
| 8 | 录制面板 | 奥威亚 KP-8P3A | |
| 9 | 电源管理器 | 奥威亚 |
|
|
|
| RY-8+ |
| ** | 高清录播主 机 | 奥威亚 AE-A7NP | |
|
** | 多景别智能摄录与流媒 体处理软件 | 奥威亚 V3.1 | |
|
** | 基于 AI的智能跟踪数据分析处理软 件 |
奥威亚 V1.0 | |
| ** | 智能高清摄 像机 | 奥威亚 AX-C**PNA | |
|
** | 基于 AI的智 能跟踪拍摄软件 | 奥威亚 V1.0 | |
| ** | 本地导播配 套硬件系统 | Lenovo T**A-** | |
| ** | 讲桌显示器 | Lenovo TE**-** | |
| ** | 功放 | 谷尔 G-**0C | |
| ** | 音响 | 谷尔 KB-**** | |
| ** | 话筒 | 谷尔 GM-**0U | |
| ** | 观摩室及互 动显示系统 | Hisense **H**E | |
| ** | 挂架 | 国产 定制 | |
| ** | 观摩室功放 | 谷尔 G-**0C | |
| ** | 观摩室音响 | 谷尔 KB-**** | |
| ** | HDMI分配器 | 国产 定制 | |
| ** | 8口 POE交换 机 | Ruijie RG-S****-**GT2MS-P-L | |
| ** | **口千兆交 换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| ** | 设备管理器 | OUTBOOK K**1B-**2 | |
| ** | 机柜 | 鑫恒星 定制 | |
| ** | 网线 | FGT FGT-AC6-L | |
| ** | 电源线 | FGT |
|
|
|
| 3*1.0 |
| ** | 金银线 | 帝诚 定制 | |
| ** | 音频线 | 帝诚 定制 | |
| ** | 双莲花转 3.5 | 国产 定制 | |
| ** | 音频隔离器 | 国产 定制 | |
| ** | VGA | 国产 定制 | |
| ** | HDMI**米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI5米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI1.5米 | 国产 定制 | |
| ** | HDMI网传 | 国产 定制 | |
| ** | USB延长线 | 国产 定制 | |
| ** | USB打印线 | 国产 定制 | |
| ** | pvc**线管 | 国产 定制 | |
| ** | 4公分线槽 | 国产 定制 | |
| ** | 教学视频资 源管理平台 | 奥威亚 V1.0 | |
| ** | 资源平台主 机 | 奥威亚 AX-F**0N | |
| ** | 系统集成调 试 | 国产 定制 | |
| ** | 装修 | 国产 定制 | |
| 1-3-3 | 1.3.3计算机 教室 |
| |
|
| 一、小学计算机教室 (2#**3室) |
| |
| 一、基础 装修 |
|
| |
| 1 | 防静电地板 | 伟杰 **0***0*** | |
| 2 | 桥架 | 国产 定制 |
|
| 3 | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L |
| 4 | 水晶头 | FGT FGT-C6-RJ** | |
| 5 | 强电线缆 | 国产 bv3*4 | |
| 6 | 空调 | 海尔 5P | |
| 7 | 空调辅材 | 定制 定制 | |
| 二、综合 布线 |
|
| |
| 1 | 机柜 | 图腾 G****2 | |
| 2 | **口千兆接 入交换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 3 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| 4 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 5 | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| 6 | SC耦合器 | FGT FGT-SC-FX | |
| 7 | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M | |
| 三、教学 设备 |
|
| |
| 1 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 壁挂高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 四、云桌 面系统 |
|
| |
| 1 | 教学管理软 件 | 国产 定制 | |
| 2 | 教师机 | Ruijie RG-CT****-**** | |
| 3 | 学生机 | Ruijie RG-CT****-**** | |
| 4 | 液晶显示器 | RUIJIE RG-CPM****V | |
| 5 | 键鼠 | Ruijie RG-CPK**** |
|
| 6 | 有源音箱 | 谷尔 G-**0B |
| 五、桌椅 (暂定 **座位) |
|
| |
| 1 | 讲台桌 | 国产 定制 | |
| 2 | 电脑桌 | 国产 定制 | |
| 3 | 教师椅 | 国产 定制 | |
| 4 | 学生凳 | 国产 定制 | |
| 二、中学计算机教 室(4#楼) |
|
| |
| 一、基础 装修 |
|
| |
| 1 | 防静电地板 | 伟杰 **0***0*** | |
| 2 | 桥架 | 国产 定制 | |
| 3 | 网线(六类非 屏蔽) | FGT FGT-AC6-L | |
| 4 | 水晶头 | FGT FGT-C6-RJ** | |
| 5 | 强电线缆 | 国产 bv3*4 | |
| 6 | 空调 | 海尔 5P | |
| 7 | 空调辅材 | 定制 定制 | |
| 二、综合 布线 |
|
| |
| 1 | 机柜 | 图腾 G****2 | |
| 2 | **口千兆接 入交换机 | Ruijie RG-S****V2-**GT4SFP-L | |
| 3 | 理线架 | FGT FGT-**P-LX | |
| 4 | **口六类配 线架 | FGT FGT-**P-6L-K | |
| 5 | **口光纤配 线架 | FGT FGT-**P-FX | |
| 6 | SC耦合器 | FGT FGT-SC-FX |
|
| 7 | 尾纤 | FGT FGT-LC-S/1-2M |
| 三、教学 设备 |
|
| |
| 1 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | 壁挂高拍仪 | 海天地 B6 | |
| 四、云桌 面系统 |
|
| |
| 1 | 教学管理软 件 | 国产 定制 | |
| 2 | 教师机 | Ruijie RG-CT****-**** | |
| 3 | 学生机 | Ruijie RG-CT****-**** | |
| 4 | 液晶显示器 | RUIJIE RG-CPM****V | |
| 5 | 键鼠 | Ruijie RG-CPK**** | |
| 6 | 有源音箱 | 谷尔 G-**0B | |
| 五、桌椅 (暂定 **座位) |
|
| |
| 1 | 讲台桌 | 国产 定制 | |
| 2 | 电脑桌 | 国产 定制 | |
| 3 | 教师椅 | 国产 定制 | |
| 4 | 学生凳 | 国产 定制 | |
|
1-3-4 | 1.3.4功能室基础设备配 置清单 |
| |
| 1 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 2 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 3 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 4 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C |
|
| 5 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA |
| 6 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 7 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| 8 | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| 9 | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| ** | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| ** | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| ** | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| ** | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| ** | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
| ** | **寸触控一 体机 | seewo FF**EA | |
| ** | 推拉黑板 | 一凡 YF**1C | |
