所属行业:水利、环境和公共设施管理业/公共设施管理业
所属地区:沧县
公示内容
招标项目名称:沧县北四盘片区综合管网项目
招标项目编号:I******************1
公示名称:沧县北四盘片区综合管网项目中标候选人公示
公示编号:I************************1
公示内容:
| 标段:沧县北四盘片区综合管网项目 | |
| 所属专业:水利、环境和公共设施管理业/公共设施管理业 | 所属地区:沧县 |
| 开标时间:****-**-** | 开标地点:沧县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **0日历天 |
| 2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **0日历天 |
| 3 | 河北科太建设工程有限公司 | ********.**元 | ********.**元 | 合格 | **0日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 郝云鹏 | / | 一级建造师 | 冀**************** |
| 2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 耿洁明 | 工程师 | 一级建造师 | 冀**************** |
| 3 | 河北科太建设工程有限公司 | 刘文欢 | 工程师 | 一级建造师 | 冀**************** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 河北科太建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 沧州中和路桥工程科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北科太建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北正航建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河南长路工程建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河北禄盈市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 沧州中和路桥工程科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河北科太建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 河北正航建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河南长路工程建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河北禄盈市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.** | 0.** |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 0.** | 0.** |
| 3 | 沧州中和路桥工程科技有限公司 | 0.** | 0.** |
| 4 | 河北太平洋建工集团有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 河北科太建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 河北正航建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河南长路工程建设有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 河北禄盈市政工程有限公司 | **.** | **.** |
| 9 | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 河北华城建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| 1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 招标文件要求安全生产、文明施工费(含税)******4.**元,投标文件清单安全生产、文明施工费******4.**未含税,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 招标文件要求安全生产、文明施工费(含税)******4.**元,投标文件清单安全生产、文明施工费******4.**未含税,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.4条要求 |
| 3 | 沧州中和路桥工程科技有限公司 | 提供的一级建造师本人未亲笔签名。不符合住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知 建市办(****)**号文件中第二条:一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:沧县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北永恒泰招标有限公司 |
| 地址:沧州市新华区黄河东路**号 | 地址:石家庄市长安区广安大街**号时代方舟B座****室 |
| 联系人:肖明煜 | 联系人:石磊 |
| 电话:****-******9 | 电话:****-******** |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:**** |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:新疆致诚山海建设工程有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、河北科太建设工程有限公司、中庆建设有限责任公司、河北正航建筑工程有限公司、河南长路工程建设有限公司、河北禄盈市政工程有限公司、沧州中和路桥工程科技有限公司、河南树岩建设工程有限公司、河北华城建设工程有限公司、四川振森奇庆建筑工程有限公司、
公示开始时间:****-**-**
公示截止时间:****-**-**
开标时间:****-**-**
项目负责人:郭继红
项目负责人职业证书:工程师
项目负责人职业证书编号:建【造】**********3
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: