大招标 > 招标公告

福清市江阴镇小麦岛跨海供水管道工程项目(施工)-开标记录

发布日期:2024年5月7日

项目名称 立即查看 招标编号 立即查看
招标单位 立即查看 代理机构 立即查看
关键信息 立即查看 招标文件 立即查看
查看完整信息请登录注册
大招标(http://www.bigbid.cn)
开标参与人 黄仕英,潘婧
开标地点 福州市公共资源交易服务福清分中心
开标时间 ****-**-** **:**
开标记录内容
福清市江阴镇小麦岛跨海供水管道工程项目(施工) (项目名称)
福清市江阴镇小麦岛跨海供水管道工程项目(施工) (标段名称)
开标记录表 开标时间:****-**-** **:**:**
序号
投标人
解密情况
投标保证金(元)
投标报价(元)
信用分
投标文件雷同情况
工期
备注
1 福建路港(集团)有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** **.7 **0
2 福建省华舜水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.1 **0
3 三明鑫龙建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**4.** **.7 **0
4 鼎展(福建)投资有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.7 **0
5 三明市水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**5.** ** **0
6 福建省明兴工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.9 **0
7 福建省禹江建设工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**0,**5.** **.8 **0
8 福建省中建荣鼎建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** **.7 **0
9 福建省良源建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**7.** **.5 **0
** 福建中永建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** **.1 **0
** 福建士维建设有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**8.** ** **0
** 福建省中禹水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**8.** ** **0
** 福建省东禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**1.** **.5 **0
** 中际远宏(福建)建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**4.** **.4 **0
** 福建省金禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.3 **0
** 福建百润建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**3.** **.5 **0
** 福建龙泰建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** **.5 **0
** 福建新广盛建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**5.** **.5 **0
** 福建丰鑫达建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** ** **0
** 福建星洲水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** **.8 **0
** 福建江隆水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**8.** **.6 **0
** 福建省昶盛建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** **.5 **0
** 湖北大禹建设股份有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** **.3 **0
** 中达(福建)建设服务有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**3.** **.1 **0
** 福建省恒鼎建筑工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**3,**3.** **.1 **0
** 福建誉丰建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** ** **0
** 福建芗江工程项目管理有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** **.9 **0
** 福建省中岳建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** **.5 **0
** 福建省华铭工程咨询有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** ** **0
** 福建省旺泰建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** **.7 **0
** 福建省京舜建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**8.** **.6 **0
** 福建省盛锦水利水电有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**7.** **.5 **0
** 福建旺阳建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** **.5 **0
** 宁夏浩泞建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**1.** **.5 **0
** 福建全立建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.2 **0
** 福建恒欣建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** **.1 **0
** 福建嘉康建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** **.1 **0
** 福建省泰成建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**4.** **.1 **0
** 福建领路建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** ** **0
** 福建霸辉建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** ** **0
** 长禾建设集团(福建)有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**3.** ** **0
** 福建永龙建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**0.** ** **0
** 福建芗漳建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** ** **0
** 福建新禹达建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**4.** ** **0
** 福建大河水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** ** **0
** 河南兴河水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**1.** ** **0
** 福建鸿翔建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** **.9 **0
** 福建省昌宏工程建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** **.5 **0
** 福建闽造建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**4.** **.5 **0
** 福建振业建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**1.** **.5 **0
** 福建中建天源建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**8.** **.5 **0
** 福建省天禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.5 **0
** 福建景盈建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** **.5 **0
** 湖南省金尚工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**0.** **.5 **0
** 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** **.5 **0
** 福建省昊立建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**4.** **.4 **0
** 福建省岚禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**6.** **.1 **0
** 福建南平市鑫源工程管理有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** **.1 **0
** 福建合广建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
** 福建省禹川工程管理有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** ** **0
** 福建步升建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**5.** ** **0
** 福建鼎宏建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**3.** ** **0
** 福建南剑发展有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**0.** ** **0
** 河南舜禹水利建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** ** **0
** 福建景方建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** ** **0
** 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**9.** ** **0
** 福建省闽联工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**5.** ** **0
** 福建荣科建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**5.** **.7 **0
** 福建鑫联众建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.7 **0
** 福建健水工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**6.** **.6 **0
** 福建融茂水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** **.5 **0
** 福建兴荣泰建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**3.** **.5 **0
** 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**6,**9.** **.5 **0
** 福建闽泰交通工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**2.** **.5 **0
** 福建省闽一建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.5 **0
** 福建北极星建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**1.** **.5 **0
** 福建兴茂达工程建设有限公司 解密成功 ****0.** 4,**8,**0.** **.5 **0
** 福建万昌建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**1.** **.5 **0
** 日昌(福建)集团有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**3.** **.5 **0
** 福建正爵海建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**1.** **.5 **0
** 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**7.** **.5 **0
** 正航水利集团有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**0.** **.5 **0
** 湖南楚禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** **.5 **0
** 湖南省亿辉建筑有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** **.5 **0
** 福建鑫盛建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**3.** **.1 **0
** 福建亿水建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**0.** **.1 **0
** 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**2.** ** **0
** 福建宏涛工程咨询有限公司 解密成功 ****0.** 4,**7,**0.** ** **0
** 福建省熹旺建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** ** **0
** 水玲龙(福建)建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**2.** ** **0
** 福建群达工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** ** **0
** 福建省欣鑫建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** ** **0
** 福建省鑫源建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**3.** ** **0
** 福建省尧舜发展有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** ** **0
** 福建一善建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**7.** ** **0
** 福建丰庆建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**0.** ** **0
** 福建联坤建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**9.** ** **0
** 福建南平新华阳建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
** 福建南平博业建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**1.** ** **0
**0 福建省腾江建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**9.** ** **0
**1 福建浚源水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**5.** ** **0
**2 洪城控股集团有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** ** **0
**3 中水建管国际工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** ** **0
**4 坤鑫建设集团有限公司 解密成功 ******.** 4,**6,**2.** ** **0
**5 河南文水水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**1.** ** **0
**6 湖北祖德建工集团有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** ** **0
**7 湖北锦天禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**3.** ** **0
**8 湖南中禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
**9 浩天建工集团有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**7.** ** **0
**0 湖南泰华建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** ** **0
**1 深圳市金河建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** ** **0
**2 临沂市罗水建筑安装有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**6.** ** **0
**3 东营市垦利区水利工程公司 解密成功 0.** 4,**9,**4.** ** **0
**4 河南鲁禹水利工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** ** **0
**5 龙岩市鑫广涵建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**7.** ** **0
**6 福建省红日水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** **.8 **0
**7 福建省丰翌建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**0.** **.6 **0
**8 福建省凡澈建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**7.** **.6 **0
**9 福建西正达建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**5.** **.5 **0
**0 福建省天都建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.5 **0
**1 福建省莆生建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**6.** **.5 **0
**2 泉州市协胜工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** **.5 **0
**3 福建万禹建设有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**3.** **.5 **0
**4 福建东煌建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**9.** **.5 **0
**5 福建卓诚建设有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**7.** **.5 **0
**6 福建新东南建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** **.5 **0
**7 福建省汇业建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**1.** **.5 **0
**8 福建前程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**2.** **.5 **0
**9 福建省沃源水利工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**5.** **.5 **0
**0 福建神通建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** **.5 **0
**1 福建金田建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**9.** **.5 **0
**2 山东郓城天元建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**3 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** **.5 **0
**4 湖北华夏水利水电股份有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** **.5 **0
**5 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**8.** **.5 **0
**6 湖南德禹建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**8.** **.5 **0
**7 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**1.** **.5 **0
**8 四川仁厚建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.5 **0
**9 中汇润鸿源集团有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**0 湖北郢都水利水电建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**1 山东大禹建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**1.** **.5 **0
**2 山东锦绣川水利建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**4.** **.5 **0
**3 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** **.5 **0
**4 浙江鸿翔水利建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**5.** **.5 **0
**5 福建浩泰建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.5 **0
**6 福建省百川建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**5.** **.1 **0
**7 福建汇达建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** **.1 **0
**8 华煜建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
**9 福建省雨鸿工程管理有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** ** **0
**0 福建鑫东鹏建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**3.** ** **0
**1 福建省凌秀建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**6.** ** **0
**2 福建省擎冠建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**7.** ** **0
**3 福建大成水利工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**7.** ** **0
**4 亿耀(福建)建设有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**7.** ** **0
**5 福建省正和建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**6.** ** **0
**6 福建省巨腾建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**7.** ** **0
**7 福建省中睿嘉建设有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** ** **0
**8 福建省中建兴莆建设有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
**9 福建省群威建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**5.** ** **0
**0 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**6.** ** **0
**1 福建中旭建设有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** ** **0
**2 福建省群溢建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** ** **0
**3 福建省同舟建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**6.** ** **0
**4 福建云荣建筑有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** ** **0
**5 福建腾龙建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**6.** ** **0
**6 福建众禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**7.** ** **0
**7 福建省鼎盛旺建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** ** **0
**8 福建武夷剑津建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** ** **0
**9 福建省佳志成建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**1.** ** **0
**0 福建联泽建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**5.** ** **0
**1 福建六松建设有限公司 解密成功 0.** **,**7,**4.** ** **0
**2 福建海峡赢航建设有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**2.** ** **0
**3 福建红珊瑚建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**6.** ** **0
**4 福建省瑞舜建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** ** **0
**5 福建川洲建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**6.** ** **0
**6 福建信联建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**1.** ** **0
**7 福建东大建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**4.** ** **0
**8 福建省德力水电建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** ** **0
**9 福建江恒建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**2.** ** **0
**0 青岛水建集团有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**1.** ** **0
**1 安丘市水利建筑安装公司 解密成功 ****0.** 4,**1,**6.** ** **0
**2 河南盛鼎建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**3.** ** **0
**3 河南长锦建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**9.** ** **0
**4 河南基安建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**6.** ** **0
**5 天安水利集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** ** **0
**6 华源伟业建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**3.** ** **0
**7 河南东恒市政工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**3.** ** **0
**8 湖北中金兴水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**1.** ** **0
**9 湖北山江伟业建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**2.** ** **0
**0 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 解密成功 0.** 4,**9,**4.** ** **0
**1 湖北凯耀宏建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** ** **0
**2 湖南万昌建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**4.** ** **0
**3 云南康鑫建筑有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
**4 山东弘润建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**0.** ** **0
**5 福建省江海工程咨询有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**6.** ** **0
**6 平湖市水利工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** ** **0
**7 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**1.** ** **0
**8 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 解密成功 ****0.** 4,**3,**3.** ** **0
**9 河南省兴海建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**2.** ** **0
**0 湖南欣盛建设有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** ** **0
**1 山东郓城诚源工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
**2 福建省古兴建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** **.5 **0
**3 福建省涵盛建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.5 **0
**4 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**3.** **.5 **0
**5 福建公众建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** **.5 **0
**6 福建隆耀建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**9.** **.5 **0
**7 福建源禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**7.** **.5 **0
**8 福建五江水电建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**6.** **.5 **0
**9 福建联禹工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**7.** **.5 **0
**0 福建旺鑫水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**1 福建弘源工程管理有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**7.** **.5 **0
**2 福建省岩成工程建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**8.** **.5 **0
**3 福建八方缘建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**4.** **.5 **0
**4 福建冠达建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**9.** **.5 **0
**5 江山(福建)建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**7.** **.5 **0
**6 福建省川华建设有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**7.** **.5 **0
**7 宁德市建信建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**2.** **.5 **0
**8 福建省东源水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**8.** **.5 **0
**9 福建宏川水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**6.** **.5 **0
**0 福建恒源水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**8.** **.5 **0
**1 福建鑫弘康建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**7.** ** **0
**2 福建省延明建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** ** **0
**3 福建省坤隆建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**1.** ** **0
**4 福建省茂宏建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**3.** ** **0
**5 福建誉洲建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**9.** ** **0
**6 福建千璟元建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**9.** ** **0
**7 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
**8 福建省闽调水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**2.** ** **0
**9 福建固飞建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**6.** ** **0
**0 中建万众建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**6.** ** **0
**1 中建广厦(福建)建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**4.** ** **0
**2 福建省中达扬建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
**3 亿曼德(福建)建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**4.** ** **0
**4 中立冠建设集团(福建)有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**5.** ** **0
**5 华宇(福建)置业集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**0.** ** **0
**6 三明市联盛工程咨询监理有限公司 解密成功 ****0.** 4,**2,**1.** ** **0
**7 福建山峰建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** ** **0
**8 福建五象建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**4.** ** **0
**9 福建海川建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** ** **0
**0 福建旺森建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**7.** ** **0
**1 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**1.** ** **0
**2 福建省翔众建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**4.** ** **0
**3 福建天禹鑫建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**8.** ** **0
**4 福建才鼎建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**2.** ** **0
**5 福建海特建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**2.** ** **0
**6 福建鼎帆建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**5.** ** **0
**7 兴江水利工程(福建)有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**0.** ** **0
**8 福建福源顺建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**2.** ** **0
**9 福建荣悦建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** ** **0
**0 福建舜禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** ** **0
**1 福建鼎禹建设有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**2.** ** **0
**2 福建六鑫建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**3.** ** **0
**3 福建省君龙建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**8.** ** **0
**4 福建兆全建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**5.** ** **0
**5 卓辉(福建)建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** ** **0
**6 厦门亿胜建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**1.** **.6 **0
**7 福建省万葵建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**9.** **.6 **0
**8 福建万豪骏汇建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**0.** **.5 **0
**9 福州市恒辉建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**5.** **.5 **0
**0 福建佳叶建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**0.** **.5 **0
**1 福建省石嵩建筑工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**2 福建省华荣建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**9.** **.5 **0
**3 福建鑫舜建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**9.** **.5 **0
**4 福建省华实建工集团有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** **.5 **0
**5 福建瑞鸿建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**2.** **.3 **0
**6 中恒宏瑞建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** **.2 **0
**7 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**8,**0.** ** **0
**8 福建宏地建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** ** **0
**9 福建中航建工有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** ** **0
**0 福建中盛腾建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**8.** ** **0
**1 大上建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**6.** ** **0
**2 福建尚润建设有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** ** **0
**3 福建中盛佳建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**8.** ** **0
**4 福建省圣哲建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** ** **0
**5 福建恒茂源工程管理有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**6.** ** **0
**6 福建方正立天建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**9.** ** **0
**7 福建省汇吉建设发展有限公司 解密成功 ****0.** 4,**8,**3.** ** **0
**8 联鑫建工集团有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** ** **0
**9 福建众悦泰建设工程有限公司 解密成功 ****0.** 4,**2,**0.** ** **0
**0 福建综康建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**7.** ** **0
**1 天允建设实业(福建)有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** ** **0
**2 五九五建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
**3 岳鸿建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** ** **0
**4 福建嘉乐建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**9.** ** **0
**5 福建省闽祥建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**7.** ** **0
**6 杰垲(福州)建设有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**4.** ** **0
**7 福建鼎志鸿建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**2.** ** **0
**8 福建朗澈建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**6.** ** **0
**9 福建辉禹建设有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** ** **0
**0 福建省腾禹水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** ** **0
**1 福建恒昌盛路桥工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**5.** ** **0
**2 福建启丰建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**8.** ** **0
**3 福建金旭建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**5.** ** **0
**4 福建聚汤建设有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**4.** ** **0
**5 福建瀚瑞建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** ** **0
**6 福建栩乐建设有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**1.** ** **0
**7 湖南中泰水电建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**1.** ** **0
**8 福建省绿林市政园林有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**0.** ** **0
**9 福建思颖建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**7.** ** **0
**0 厦门市国水水务咨询有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** **.6 **0
**1 福建省福润建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**3.** **.5 **0
**2 福建省恩禹建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**8.** **.5 **0
**3 福建省飞翔建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**8.** ** **0
**4 福州市聪铭实业有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**4.** ** **0
**5 福建众悦鑫建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**0.** ** **0
**6 宁德市鑫源建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**8,**2.** ** **0
**7 福建江辉建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**2.** ** **0
**8 江西中启建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**6,**6.** ** **0
**9 红谷滩建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**7.** ** **0
**0 岩投(福建)建设有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**0.** ** **0
**1 陕西禹辉建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**5,**4.** ** **0
**2 升升集团有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**4.** ** **0
**3 吉锐建设集团有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**3.** ** **0
**4 中盛发(福建)建设发展有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**5.** ** **0
**5 江苏晓宇水利建设有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**0.** ** **0
**6 贵州普华建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**0.** ** **0
**7 福建鼎祥旺建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**0,**2.** **.5 **0
**8 福建省宸福建设有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**2.** **.5 **0
**9 福建省宏超建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**2,**8.** **.5 **0
**0 福建大禾水利水电工程有限公司 解密成功 0.** 4,**9,**0.** **.5 **0
**1 福建锦港建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**7,**9.** ** **0
**2 福建源榕交通工程有限公司 解密成功 0.** 4,**4,**0.** ** **0
**3 福建省前锦建设工程有限公司 解密成功 0.** 4,**1,**8.** ** **0
**4 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 解密成功 0.** 4,**3,**3.** ** **0
